prev

Eine Bilanz die sich sehen lassen kann:

Mit 74 Runden und 156,592 KM belegt Frank
als bester Deutscher Rang 10 der Männer.
Und Platz 1 der Altersklasse M40

next



Die Rundenzeiten von Frank

(jede Runde beträgt 2,102 KM):

00:11:17 00:11:24 00:11:35 00:11:36 00:11:35 00:11:40 00:11:37 00:11:52 00:11:31 00:11:34
00:11:38 00:11:37 00:11:46 00:12:23 00:12:22 00:12:41 00:14:08 00:14:20 00:13:24 00:16:08
00:16:29 00:20:42 00:14:32 00:14:08 00:35:24 00:17:29 00:17:51 00:17:25 00:19:04 00:17:55
00:17:07 00:20:07 00:23:54 00:19:13 00:16:52 00:17:36 00:18:43 00:16:27 00:48:12 00:18:55
00:16:46 00:18:01 00:15:03 00:17:29 00:19:24 00:21:51 00:17:55 00:15:12 00:18:44 00:20:18
00:40:03 00:19:32 00:19:33 00:29:33 00:20:28 00:21:04 00:24:37 00:20:53 00:25:20 00:29:11
00:23:27 00:25:46 00:39:57 00:28:48 00:22:28 00:23:53 00:21:21 00:21:38 00:22:49 00:28:31
00:21:56 00:23:13 00:21:29 00:20:28

Thumbnails